Tehnicko takmicenja

Published: Tuesday, 26 March 2013

 

 

OVDE MOŽETE PREUZETI REZULTATE OKRUŽNOG TAKMIČENJA

ТАКМИЧЕЊЕ МОДЕЛА: АУТО МОДЕЛАРСТВО      
                                 
                                 
                                 
Р.  Бр. Шифра ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАЗРЕД ШКОЛА И МЕСТО МЕНТОР ПРАКТИЧАН РАД СТАРТ МОДЕЛА ТЕСТ ЗНАЊА УКУПНО БОДОВА ПЛАСМАН
1 2 3 БОДОВА 1 старт 2 старт БОДОВА *додатни 
0-20 0-15 0-15 0-30    
7   Јотић Александар 7 ОШ"Душан Радовић"Пирот Станко Андонов 8 10 2 20 14 15 29   38 87 I
6   Минчић Никола 7 ОШ"Душан Радовић"Пирот Станко Андонов 8 10 2 20 12 11 23   40 83 II
5   Савић Никола 7 ОШ"Душан Радовић"Пирот Станко Андонов 8 10 2 20 14 14 28   32 80 III
4   Митић Лука 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Станко Андонов 8 10 2 20 14 14 28   31 79  
2   Ранчић Урош 8 ОШ"8.септембар"Пирот Сања Р.Марковић 8 10 2 20 14 14 28   30 78  
3   Ранчић Андрија 8 ОШ"8.септембар"Пирот Сања Р.Марковић 8 10 1 19 9 11 20   37 76  
1   Ранчић Вељко 8 ОШ"8.септембар"Пирот Сања Р.Марковић 8 10 2 20 3 3 6   32 58  
8   Делчев Јованa 8 ОШ"8.септембар"Пирот Зоран Раденковић                      
9   Иванов Матеа 8 ОШ"8.септембар"Пирот Зоран Раденковић                      
ТАКМИЧЕЊЕ МОДЕЛА: АВИО МОДЕЛАРСТВО  
                                   
Р.  Бр. Шифра ПРЕЗИМЕ И ИМЕ     ШКОЛА И МЕСТО   ПРАКТИЧНИ РАД СТАРТ МОДЕЛА ТЕСТ ЗНАЊА УКУПНО БОДОВА ПЛАСМАН
Разред Ментор   2 3 БОДОВА 1 старт 2 старт 3 старт БОДОВА *додатни 
    1 0-20 0-20 0-20 0-20 0-30   0-50
1 803 Станковић Јован 8 Драгиша Најдановић ОШ"Душан Радовић"Пирот 10 10   20 3 5 10 18   37 75 I
2 811 Богдановић Алекса 8 Драгиша Најдановић ОШ"Душан Радовић"Пирот 10 10   20 5 10 3 18   36 74 II
3 612 Панајотовић Анастасија 6 Станко Андонов ОШ"Душан Радовић"Пирот 10 10   20 10 5 3 18   33 71 III
4   Ђорђевић Урош                              
5   Костадиновић Ивана                              
6   Игњатовић Лука                              
7   Милошевић Михајло                              
8   Пејчић Бојана                              
9   Ранчић Лазар                              
10   Младеновић Марко                              
ТАКМИЧЕЊЕ МОДЕЛА: БРОДО МОДЕЛАРСТВО
                           
Р.  Бр. Шифра ПРЕЗИМЕ И ИМЕ   ШКОЛА И МЕСТО   ПРАКТИЧАН РАД СТАРТ МОДЕЛА ТЕСТ ЗНАЊА УКУПНО БОДОВА ПЛАСМАН
Разред МЕНТОР БОДОВА 1 старт 2 старт БОДОВА *додатни 
    0-20 0-15 0-15 0-30   0-50
1 813 Токић Ана 8 ОШ"Вук Караџић"Пирот Зоран Раденковић 20 13 14 27   48 95 I
2 618 Јовановић Милица 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Станко Андонов 20 5 5 10   31 61 II
3 611 Петровић Тамара 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Станко Андонов 20 10 8 18   21 59 III
4   Крстић Петар   ОШ"Вук Караџић"Пирот Зоран Раденковић                
5   Јовановић Никола   ОШ"Вук Караџић"Пирот Зоран Раденковић                
ТАКМИЧЕЊЕ МОДЕЛА: РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО
                                     
Р.  Бр. Шифра ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАЗРЕД ШКОЛА    ОКРУГ   ПРАКТИЧАН РАД СТАРТ МОДЕЛА ТЕСТ ЗНАЊА УКУПНО БОДОВА ПЛАСМАН
ОПШТИНА МЕНТОР 1 2 3 БОДОВА 1 старт 2 старт БОДОВА *додатни 
    0-20 0-50 0-50 0-30   0-50
1 818 Петровић Нађа 8 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 5 5 8 18 40 40 24   45 87 I
2 619 Стефановић Јанко 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 5 5 8 18 40 40 24   42 84 II
3 505 Ранђеловић Давид 5 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 5 5 8 18 40 40 24   34 76 III
4 810 Ранчић Данило 8 ОШ"8.септембар" Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 5 5 8 18 40 40 24   34 76 III
5   Димитров Емил 8 ОШ"8.септембар" Пирот Пиротски Драгиша Најдановић                      
6   Петровић Јован 8 ОШ"8.септембар" Пирот Пиротски Драгиша Најдановић                      
        8 разред ДИСЦИПЛИНА: Практична израда по задатку         
                                 
Р.  Бр. ШИФРА ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАЗРЕД ОПШТИНА ШКОЛА ОКРУГ МЕНТОР ОСВОЈЕНИ БОДОВИ УКУПНО (ТЕСТ + РАД) ПЛАСМАН
БОДОВАЊЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА УКУПНО ТЕСТ
А Б В Г Д
0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10 5 - 10 0 - 50 0 - 50 0 -100
1 802 Видановић Матија 8 Пирот ОШ"Душан Радовић"Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 10 10 5 10 10 45 40 85 I
2 806 Манчић Лазар 8 Пирот ОШ"8септембар"Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 10 10 5 10 10 45 40 85 I
3 822 Николић Боривоје 8 Пирот ОШ"8септембар"Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 10 10 5 10 10 45 34 79 II
4 814 Станковић Лука 8 Пирот ОШ"8септембар"Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 10 10 5 10 10 45 33 78 III
5   Најдановић Вељко 8 Пирот ОШ"Душан Радовић"Пирот Пиротски Драгиша Најдановић                  
7. разред ДИСЦИПЛИНА: Практична израда по задатку       
                                 
Р.  Бр. Шифра  ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАЗРЕД ШКОЛА И МЕСТО ОПШТИНА ОКРУГ МЕНТОР ОСВОЈЕНИ БОДОВИ УКУПНО (ТЕСТ + РАД) ПЛАСМАН
БОДОВАЊЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА  УКУПНО ТЕСТ
А Б В Г Д
0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10 5 - 10 0 - 50 0 - 50 0 -100
1 701 Пејчић Данијел 7 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 8 10 10 10 10 48 30 78 I
2 706 Златковић Тијана 7 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 10 8 9 8 10 45 32 77 II
3 711 Влатковић Јана 7 ОШ"Свети Сава"Пирот Пирот Пиротски Бојан Милановић 5 8 5 8 5 31 35 66 III
4 712 Видановић Јована 7 ОШ"Свети Сава"Пирот Пирот Пиротски Бојан Милановић 8 8 7 8 10 41 24 65  
5 704 Пешић Катарина 7 ОШ"Свети Сава"Пирот Пирот Пиротски Бојан Милановић 5 5 5 5 5 25 39 64  
6 713 Минчић Дуња 7 ОШ"Вук КараџићПирот Пирот Пиротски Зоран Раденковић 5 7 7 7 10 36 27 63  
7 702 Васов Нађа 7 ОШ"Вук Караџић"Пирот Пирот Пиротски Зоран Раденковић 5 7 7 10 10 39 21 60  
8 708 Богдановић Аница 7 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 5 5 9 5 10 34 18 52  
9 703 Денчић Невена 7 ОШ"Вук КараџићПирот Пирот Пиротски Зоран Раденковић 5 5 5 5 5 25 25 50  
6. разред ДИСЦИПЛИНА: Практична израда по задатку   
                                 
                                 
Р.  Бр. Шифра ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАЗРЕД ШКОЛА И МЕСТО ОПШТИНА ОКРУГ МЕНТОР ОСВОЈЕНИ БОДОВИ ПЛАСМАН
БОДОВАЊЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА УКУПНО ТЕСТ УКУПНО (ТЕСТ + РАД)
А Б В Г Д
0 - 10 0 -10 0 - 10 0 - 10 5 - 10 0 - 50 0 - 50 0 -100
1 614 Илић Марко 6 ОШ"Свети Сава" Пирот Пирот Пиротски Маја Карапанџић 9 9 10 10 10 48 41 89 I
2 613 Најдановић Божидар 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 10 10 10 10 10 50 39 89 I
3 603 Тодоровић Мина 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 8 9 10 10 10 47 40 87 II
4 608 Денчић Михајло 6 ОШ"Вук Караџић"Пирот Пирот Пиротски  Драгана Станковић 10 10 10 10 8 48 38 86 III
5 605 Живковић Вељко  6 ОШ"Душан Радовић"Пирор Пирот Пиротски Станко Андонов 10 10 10 10 10 50 33 83  
6 615 Јовановић Мила 6 ОШ"Вук Караџић"Пирот Пирот Пиротски  Драгана Станковић 8 8 10 10 10 46 35 81  
7 620 Симић Матеја 6 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 10 7 10 10 10 47 31 78  
8 607 Јовановић Ђорђе 6 ОШ"Вук Караџић"Пирот Пирот Пиротски  Драгана Станковић 7 10 9 10 10 46 32 78  
9 609 Милица Младеновић 6 ОШ"8септембар"Пирот Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 10 10 10 10 10 50 26 76  
10 604 Јањић Александар 6 ОШ"8септембар"Пирот Пирот Пиротски Сања Р Марковић 8 8 9 10 10 45 29 74  
11 616 Стаменовић Ана 6 ОШ"8септембар"Пирот Пирот Пиротски Драгиша Најдановић 6 6 10 10 10 42 27 69  
12 602 Минић Огњен 6 ОШ"8септембар"Пирот Пирот Пиротски Сања Р Марковић 10 8 10 10 10 48 19 67  
13 606 Јовановић Стефан 6 ОШ"Свети Сава" Пирот Пирот Пиротски Маја Карапанџић 8 8 10 6 10 42 20 62  
14   Цветковић Мила 6 ОШ"8септембар"Пирот Пирот Пиротски Сања Р Марковић                  
15   Стојановић Лука 6 ОШ"Свети Сава" Пирот Пирот Пиротски Маја Карапанџић                  

5. разред ДИСЦИПЛИНА: Практична израда по задатку 

                                   
Р.  Бр. Шифра такмичара ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАЗРЕД ШКОЛА И МЕСТО ОПШТИНА ОКРУГ МЕНТОР ОСВОЈЕНИ БОДОВИ ПЛАСМАН  
БОДОВАЊЕ ПРАКТИЧНОГ РАД УКУПНО ТЕСТ УКУПНО (ТЕСТ + РАД)  
А Б В Г Д  
0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 10 5 - 10  0 - 50 0 - 50 0-100  
1 503 Цолић Јања 5 ОШ"Вук Караџић" Пирот Пиротски Драгана Станковић 10 10 10 10 10 50 43 93 I  
2 507 Јеначковић Јована 5 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 10 10 9 10 10 49 37 86 II  
3 508 Најдановић Аница 5 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 10 10 10 10 10 50 35 85 III  
4 501 Тодоровић Огњен  5 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 5 10 10 10 10 45 37 82    
5 506 Јеленковић Јана 5 ОШ"Душан Радовић"Пирот Пирот Пиротски Станко Андонов 5 10 10 10 10 45 36 81    
6 504 Мила Живковић 5 ОШ"Вук Караџић" Пирот Пиротски Драгана Станковић 9 10 10 10 10 49 30 79    
7 502 Јанићијев Анђела 5 ОШ"8.септембар" Пирот Пиротски Далибор Живковић 4 9 9 10 10 42 36 78    
8 511 Потић Лара 5 ОШ"Вук Караџић" Пирот Пиротски Драгана Станковић 4 9 9 10 10 42 33 75    
9 510 Јоцић Јања 5 ОШ"8.септембар" Пирот Пиротски Далибор Живковић 5 10 9 10 10 44 30 74    
10   Никола Стојановић 5 ОШ"8.септембар" Пирот Пиротски Далибор Живковић           0   0